Translation of "increased blood flow" to German language:
Dictionary English-German
Blood - translation : Flow - translation : Increased - translation : Increased blood flow - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Increased blood pressure, increased weight, increased blood lactate dehydrogenase, increased blood creatinine, increased blood glucose, increased blood phosphorus, decreased blood potassium Cardiac disorders | Gelegentlich lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutdruck, Gewichtszunahme, lass='bold'>erhöhte Laktatdehydrogenase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhtes Kreatinin im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutzucker, lass='bold'>erhöhter Phosphor im lass='bold'>lass='bold'>Blut, reduziertes Kalium im lass='bold'>lass='bold'>Blut Herzerkrankungen |
ASAT increased Blood pressure increased Blood LDH increased Blood glucose increased | ASAT lass='bold'>erhöht lass='bold'>lass='bold'>Blutdruck lass='bold'>erhöht LDH im lass='bold'>lass='bold'>Blut lass='bold'>erhöht |
Hepatic enzyme increased, blood creatinine increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood urea increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased | lass='bold'>Erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Laktat Dehydrogenase Werte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoff Werte, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Gewichtsverlust |
Hepatic enzyme increased, blood creatinine increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood urea increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased | lass='bold'>Erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Laktat Dehydrogenase Werte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoff Werte, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Gewichtsverlust |
Weight increased Weight decreased Blood creatinine increased, blood creatine phosphokinase increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood alkaline phosphatase increased | Gewichtszunahme Gewichtsverlust lass='bold'>Erhöhte Werte für Kreatinin, Kreatinphosphokinase, Laktatdehydrogenase und alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Hepatic enzyme increased, blood creatinine increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood urea increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased | lass='bold'>Erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Laktat Dehydrogenase Werte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoff Werte, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Gewichtsverlust |
Common blood amylase increased, alanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood bilirubin increased, blood alkaline phosphatase increased, gamma glutamyltransferase increased, blood creatinine phosphokinase increased, blood glucose increased, weight decreased, weight increased. | lass='bold'>lass='bold'>Blutamylase lass='bold'>erhöht, Alaninaminotransferase lass='bold'>erhöht, Aspartataminotransferase lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutbilirubin lass='bold'>erhöht, alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut lass='bold'>erhöht, Gammaglutamyltransferase lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutkreatininkinase lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutzucker lass='bold'>erhöht, Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme. |
Uncommon blood lactate dehydrogenase increased, blood glucose decreased, blood creatinine increased, blood urea increased. | lass='bold'>lass='bold'>Blutlaktatdehydrogenase lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutzucker erniedrigt, lass='bold'>lass='bold'>Blutkreatinin lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutharnstoff lass='bold'>erhöht. |
Blood uric acid increased Blood creatinine increased, blood creatine phosphokinase increased, hepatic enzyme increased | lass='bold'>erhöhter Kreatininwert im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Kreatinphosphokinase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Leberenzymwerte |
Blood uric acid increased, blood creatinine increased, hepatic enzyme increased, blood creatine phosphokinase increased | lass='bold'>Erhöhte Harnsäure im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhter Kreatininwert im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatinphosphokinase im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Blood uric acid increased, blood creatinine increased, hepatic enzyme increased, blood creatine phosphokinase increased | 8 lass='bold'>erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhter Kreatinphosphokinase im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Blood uric acid increased, blood creatinine increased, hepatic enzyme increased, blood creatine phosphokinase increased | lass='bold'>Erhöhte Harnsäure im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhter Kreatininwert im lass='bold'>lass='bold'>Blut, |
Blood pressure increased, Blood triglycerides increased | lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blut druck, lass='bold'>erhöhte Trigly ceridspiegel im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Hepatic enzyme increased, blood creatinine increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood urea | lass='bold'>Erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Laktat Dehydrogenase Werte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoff Werte, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Gewichtsverlust |
decreased blood pressure, decreased blood flow, | niedrigen lass='bold'>lass='bold'>Blutdruck, Minderdurchlass='bold'>lass='bold'>blutung, |
Hepatic enzyme increased, blood creatinine increased, blood lactate dehydrogenase increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased | lass='bold'>Erhöhte Leberenzymwerte, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Laktat Dehydrogenase Werte im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoff Werte, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Gewichtsverlust |
Let blood flow! | Unreines lass='bold'>lass='bold'>Blut... |
Blood lactate dehydrogenase increased Blood creatinine increased | lass='bold'>Erhöhte Laktat Dehydrogenase (LDH) lass='bold'>Erhöhtes Serum Kreatinin |
Rare blood bilirubin increased, blood glucose increased | Erhöhung von Bilirubin und Glukose im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Body temperature increased Blood cholesterol increased, blood creatinine increased, blood urea increased, haematocrit decreased, red blood cell count decreased, respiratory rate increased, white blood cell count decreased | lass='bold'>Erhöhte Körpertemperatur lass='bold'>Erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutcholesterinspiegel, lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutkreatininspiegel, lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blut Harnstoffspiegel, erniedrigter Hämatokrit, erniedrigte Erythrozytenzahl, lass='bold'>erhöhte Atemfrequenz, erniedrigte Leukozytenzahl |
Blood creatinine increased, blood creatine phosphokinase increased, hepatic enzyme increased | lass='bold'>erhöhter Kreatininwert im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Kreatinphosphokinase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, lass='bold'>erhöhte Leberenzymwerte |
Increased blood cholesterol, weight gain, increased blood glucose, increased appetite. | lass='bold'>Erhöhter Cholesterinspiegel, Gewichtszunahme, lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutzucker, gesteigerter Appetit. |
absolute neutrophil count decreased, blood amylase increased, blood cholesterol increased, blood creatinine increased, blood glucose increased, blood urea nitrogen increased, fasting blood glucose increased, glucose urine present, high density lipoprotein increased, low density lipoprotein increased, platelet count decreased, red blood cells urine positive, weight increased, white blood cell count decreased | Neutropenie (Erniedrigung der absoluten Zellzahl), Erhöhung der Serumamylase, Erhöhung des Serumcholesterins, Erhöhung des Serumkreatinins, Erhöhung des lass='bold'>lass='bold'>Blutglucosespiegels, Erhöhung des lass='bold'>lass='bold'>Blutharnstoffstickstoffs, Erhöhung des Nüchternlass='bold'>lass='bold'>blutglucosespiegels, Glucose im Urin, lass='bold'>erhöhtes HDL, lass='bold'>erhöhtes LDL, Thrombopenie, lass='bold'>lass='bold'>Blut im Urin, Gewichtszunahme, Leukopenie |
Blood creatine phosphokinase increased Blood creatinine increased Blood urea increased Liver function tests abnormal | Erhöhung der Kreatin phosphokinase im lass='bold'>lass='bold'>Blut lass='bold'>Erhöhte Kreatininspiegel im lass='bold'>lass='bold'>Blut Erhöhung des lass='bold'>lass='bold'>Blutharnstoffs Leberfunktionstest abnorm |
Aspartate aminotransferase increased, alanine aminotransferase increased, blood bilirubin increased, blood creatine phosphokinase increased | Aspartat Aminotransferase lass='bold'>erhöht, Alanin Aminotransferase lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutbilirubin lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutkreatinin Phosphokinase lass='bold'>erhöht |
Investigations Blood lactate dehydrogenase increased Blood creatinine increased | lass='bold'>Erhöhte Laktat Dehydrogenase (LDH) lass='bold'>Erhöhtes Serum Kreatinin |
Blood cholesterol increased, Blood glucose increased, Haematuria, Proteinuria | lass='bold'>lass='bold'>Blutkreatininphosphokinase lass='bold'>erhöht |
Blood cholesterol increased, Blood glucose increased, Haematuria, Proteinuria | Erhöhung des Cholesterins im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Erhöhung der lass='bold'>lass='bold'>Blutglukose, Hämaturie, Proteinurie |
Blood bilirubin increased, Alanine aminotransferase increased, Aspartate aminotransferase increased, Gamma glutamyltransferase increased, Blood amylase increased | lass='bold'>Erhöhtes Serumbilirubin, lass='bold'>erhöhte Alanin Aminotransferase, lass='bold'>erhöhte Aspartat Aminotransferase, lass='bold'>erhöhte Gamma Glutamyltransferase, lass='bold'>erhöhte Serumamylase |
Increased blood amylase, increased blood bilirubin, increased blood creatinine, decreased haemoglobin, decreased lymphocyte count, decreased white blood cell count | lass='bold'>Erhöhte Serum Amylase, lass='bold'>erhöhtes Serum Bilirubin, lass='bold'>erhöhtes Serum Kreatinin, erniedrigtes Hämoglobin, erniedrigte Lymphozytenzahl, erniedrigte Zahl der weißen lass='bold'>lass='bold'>Blutzellen |
Let their blood flow! | Lasst sie lass='bold'>lass='bold'>bluten! |
Alanine aminotransferase increased, blood alkaline phosphatase increased, aspartate aminotransferase increased, blood bilirubin increased, gamma glutamyltransferase increased | lass='bold'>Erhöhte Alaninaminotransferase, lass='bold'>erhöhte alkalische Phosphatase, lass='bold'>erhöhte Aspartataminotransferase, lass='bold'>erhöhtes Bilirubin, lass='bold'>erhöhte Gammaglutamyltransferase |
Abnormal blood fibrinogen, increased heart rate, increased alanine aminotransferase, increased aspartate aminotransferase, increased blood bilirubin, abnormal liver function test, increased blood triglycerides | Abnorme Fibrinogenspiegel, beschleunigte Herzfrequenz, Anstieg der Alaninaminotransferase, Anstieg der Aspartataminotransferase, lass='bold'>erhöhte Bilirubin lass='bold'>lass='bold'>Blutspiegel, abnorme Leberwerte, Anstieg der Triglyzeride im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
Bilirubin conjugated increased, blood bilirubin unconjugated increased, Coombs direct test positive, Coombs test positive, blood lactate dehydrogenase increased, haematocrit decreased, alanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood creatinine increased, blood pressure decreased, blood pressure increased, body temperature increased, haemoglobin decreased | lass='bold'>erhöhtes konjugiertes Bilirubin, lass='bold'>erhöhter unkonjugierter lass='bold'>lass='bold'>Blutbilirubinspiegel, positiver direkter Coombs Test, positiver Coombs Test, |
increased Creatine Phosphokinase, blood glucose increased, blood glucose fluctuation, glycosylated haemoglobin increased | lass='bold'>erhöhte Kreatin Phosphokinase, lass='bold'>erhöhter lass='bold'>lass='bold'>Blutzucker, lass='bold'>lass='bold'>Blutzuckerschwankung, lass='bold'>erhöhtes glykosyliertes Hämoglobin |
blood creatinine increased, blood urea increased, renal failure aggravated | Kreatinin im lass='bold'>lass='bold'>Blut lass='bold'>erhöht, Harnstoff im lass='bold'>lass='bold'>Blut lass='bold'>erhöht, Ver schlimmerung eines Nierenversagens |
Blood alkaline phosphatase increased Anorexia Blood uric acid increased | im lass='bold'>lass='bold'>Blut Anorexie lass='bold'>Erhöhter Harnsäurespiegel im lass='bold'>lass='bold'>Blut |
alanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood creatine phosphokinase increased, blood glucose increased, blood pressure decreased, blood prolactin increased, body temperature decreased, body temperature increased, electrocardiogram QT prolonged, eosinophil count increased, haematocrit decreased, haemoglobin decreased, heart rate increased, transaminases increased, white blood cell count decreased | Alaninaminotransferase lass='bold'>erhöht, Aspartataminotransferase lass='bold'>erhöht, Serumkreatinphosphokinase lass='bold'>erhöht, Serumglucose lass='bold'>erhöht, lass='bold'>lass='bold'>Blutdruck vermindert, Serumprolaktin lass='bold'>erhöht, Körpertemperatur erniedrigt, Körpertemperatur lass='bold'>erhöht, Verlängerung des QT Intervalls im Elektrokardiogramm, Eosinophilenzahl lass='bold'>erhöht, Haematokrit erniedrigt, Haemoglobin erniedrigt, Herzfrequenz lass='bold'>erhöht, Transaminasen lass='bold'>erhöht, Leukozytenzahl erniedrigt |
Investigations Uncommon alanine aminotransferase increased, aspartate aminotransferase increased, blood creatinine increased, blood urea increased, gamma glutamyltransferase increased, weight increased. | Erhöhung von Alaninaminotransferase, Aspartataminotransferase, Gamma Glutamyltransferase, Serum Kreatinin und Serum Harnstoff, Gewichtszunahme Selten |
Blood prolactin increaseda, Weight increased Electrocardiogram QT prolonged, Electrocardiogram abnormal, Blood glucose increased, Transaminases increased, White blood cell count decreased Body temperature increased, Eosinophil count increased, Haemoglobin decreased, Blood creatine phosphokinase increased | Serumprolaktin lass='bold'>erhöhta,Gewichtszunahme Verlängerung des QT Intervalls im Elektrokardiogramm, Elektrokardiogramm anomal, Serumglucose lass='bold'>erhöht, Transaminasen lass='bold'>erhöht, Leukozytenzahl erniedrigt, Körpertemperatur lass='bold'>erhöht, Eosinophilenzahl lass='bold'>erhöht, Hämoglobin erniedrigt, Serumkreatinphosphokinase lass='bold'>erhöht |
Increased lipase, increased amylase, blood bilirubin increased, increased | Anstieg von Lipase, Anstieg von Amylase, Anstieg von Bilirubin im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Anstieg von LDH, Anstieg von alkalischer Phosphatase |
increased blood decreased blood pressure | Hyperthermie Verminderte Empfindlichkeit im Mund |
Blood glucose increased, blood potassium decreased, white blood cell count decreased, blood creatinine increased, weight decreased | Hyperglykämie, Hypokaliämie, Leukozytenzahl erniedrigt, lass='bold'>erhöhte Kreatininwerte, Gewichtsverlust |
Increased blood sugar, diabetes mellitus, increased potassium in the blood | lass='bold'>Erhöhte lass='bold'>lass='bold'>Blutzuckerspiegel, Diabetes mellitus, lass='bold'>erhöhte Kaliumkonzentrationen im lass='bold'>lass='bold'>Blut. |
Blood amylase increased, diarrhoea, blood lipase increased, nausea, abdominal pain | Anstieg der Amylase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Diarrhö, Anstieg der Lipase im lass='bold'>lass='bold'>Blut, Übelkeit, abdominelle Schmerzen |
Related searches : Increased Flow - Blood Flow - Increased Flow Rate - Blood Flow Dynamics - Reduced Blood Flow - Impaired Blood Flow - Blood Flow Monitoring - Restricted Blood Flow - Forearm Blood Flow - Blood Flow Velocity - Increase Blood Flow - Arterial Blood Flow - Vascular Blood Flow - Skin Blood Flow