Übersetzung von "Baseline Parameter" zur englischen Sprache:
Wörterbuch Deutsch-Englisch
Beispiele (Externe Quellen, nicht überprüft)
Baseline | a baseline |
Baseline Merkmale | Baseline characteristics |
Jede Baseline sollte auch den Funktionsumfang der vorhergehenden Baseline besitzen. | Each baseline should also embrace the functionality of the previous baseline. |
BL baseline (Ausgangswert) | BL baseline |
F4 Baseline Viruslast | F4 Baseline Viral Load |
F4 Baseline Viruslast | F4 |
F4 Baseline Virulast | F4 |
Baseline CD4 Zellzahlen | Plasma HIV RNA |
Baseline CD4 Zellzahlen | Study Number Treatment Regimensb |
Darunavir Phänotyp bei Baseline | 18 Baseline darunavir phenotype |
Darunavir Phänotyp bei Baseline | 40 Baseline darunavir phenotype |
Darunavir Phänotyp bei Baseline | Baseline darunavir phenotype |
Baseline CD4 Zellzahle n | Plasma HIV RNA |
Ausgangswert Veränderung gegenüber Baseline | Baseline Change from baseline |
Anzahl der Mutationen bei Baseline | Number of mutations at baseline |
Baseline CD4 Zellzahle n Studie | Plasma HIV RNA |
R076477 SCH 305 Mittlerer Baseline Wert | Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) |
Die Wirksamkeit der Kombination erwies sich als unabhängig vom Alter, von der Baseline Knochenumsatzrate und von der Baseline BMD. | The combination was effective regardless of age, baseline rate of bone turnover, or baseline BMD. |
R076477 SCH 303 Mittlerer Baseline Wert (SD) | Mean baseline (SD) Mean change (SD) P value (vs, Placebo) Diff. of LS Means (SE) |
Vergleich zu den Baseline CD4 Zel lzahlen | 400 copies ml (95 C. I. b) |
Gegebenenfalls muss der Terminplan (Bausoll, Baseline) angepasst werden. | The EAC (Estimation at Completion) value must be equal to the baseline value. |
Hinsichtlich der Baseline Demographie waren beide Arme vergleichbar. | 6 Baseline demographics were similar between the arms. |
Hinsichtlich der Baseline Demographie waren beide Arme vergleichbar. | 17 Baseline demographics were similar between the arms. |
Points to consider on adjustment for baseline covariates | Points to consider on adjustment for baseline covariates |
Eine kurze Beschreibung des angewandten Referenzszenarios (baseline) beifügen. | Attach a short description of the baseline applied. |
kdesu Allgemeine KDE Parameter Allgemeine Qt Parameter | kdesu KDE Generic Options Qt Generic Options |
Mittlere Änderung im Vergleich zu den Baseline CD4 Zellzahlen | Mean change from baseline CD4 cell count |
Diese Schätzung läuft unter der Bezeichnung Lifecycle Baseline 2 . | This estimate is referred to as Lifecycle Baseline 2. |
Eine Baseline dient als Ausgangspunkt für ein kontrolliertes Systementwicklungsmanagement. | A baseline acts as a reference starting point for a controlled management of the system evolution. |
Parameter | Options |
Parameter | Parameter |
Parameter | Placement |
Parameter | Parameters |
Parameter | parameters |
Parameter | Meshir |
Parameter | Paremhotep |
Parameter | Params |
Parameter | Program |
Parameter | F1 |
Parameter | Parameters |
Parameter | A label to display text |
Parameter | A report embedded in another report |
Parameter | Parameter Recovery ( ) |
Parameter | Parameter |
Parameter | 16 Parameter |
Verwandte Suchanfragen : Baseline-Parameter - Baseline-Besuch - Baseline-Score - Baseline-Test - Baseline-Preis - Baseline-Kosten - Baseline-Messung - Projekt-Baseline - Baseline-Metriken - Baseline-Ergebnisse - Baseline-Sicherheitsanforderungen - Baseline-Verbrauch - Baseline-Wasser