Translation of "pressure variance" to German language:
Dictionary English-German
Pressure - translation : Pressure variance - translation : Variance - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Variance of pressure of particles in the measureRect | Abweichung des Drucks der Teilchen im BehälterPropertyName |
Variance | Varianz |
Variance | Varianz |
position variance | PositionsabweichungPropertyName |
angle variance | WinkelabweichungPropertyName |
velocity variance | GeschwindigkeitsabweichungPropertyName |
angularVelocity variance | WinkelgeschwindigkeitsabweichungPropertyName |
acceleration variance | BeschleunigungsabweichungPropertyName |
angularAcceleration variance | DrehbeschleunigungsabweichungPropertyName |
force variance | KraftabweichungPropertyName |
torque variance | MomentabweichungPropertyName |
mass variance | MassenabweichungPropertyName |
inertia variance | TrägheitsmomentabweichungPropertyName |
momentum variance | ImpulsabweichungPropertyName |
charge variance | Ladungsabweichung |
Stiffness variance | SteifigkeitsabweichungPropertyName |
Damping variance | DämpfungsabweichungPropertyName |
Position1 variance | Abweichung der Position1PropertyName |
Position2 variance | Abweichung der Position2 |
Variance 2 | Varianz 2 |
Sample variance. | Stichproben Varianz. . |
) Constant variance (a.k.a. | Die Quadratsumme formula_190 (von engl. |
angular momentum variance | DrehimpulsabweichungPropertyName |
kinetic energy variance | BewegungsenergieabweichungObjectClass |
Potential depth variance | Abweichung der PotentialtiefePropertyName |
Gravitation constant variance | Abweichung der GravitationskonstanteObjectClass |
Weight constant variance | Abweichung der GewichtskonstanteObjectClass |
Rest length variance | Abweichung der RuhelängePropertyName |
Current length variance | Aktuelle LängenabweichungPropertyName |
Coulomb constant variance | Abweichung der CoulombkonstanteNAME OF TRANSLATORS |
Calculated estimate variance | Die Dauer, um die eine Aufgabe oder eine Pfad reduziert werden muss, um eine Zeitbindung zu erfüllen |
Calculated estimate variance | Berechnete Abweichung der Schätzung |
That means variance. | Das ist die Varianz. |
That equals variance. | Das ist die Varianz. . |
Local position 1 variance | Abweichung der lokalen Position1PropertyName |
Local position 2 variance | Abweichung der lokalen Position2PropertyName |
Spring tension force variance | Abweichung der FederkraftObjectClass |
Sigma squared mean variance. | Sigma Quadrat heißt Varianz. |
whereupon they are at variance? | über die sie uneins sind?! |
Independent surveys show significant variance. | Siehe auch Liste der Metropoliten von Kiew |
surely you speak at variance, | Wahrlich, ihr seid in eine widerspruchsvolle Rede verwickelt. |
whereon they are at variance. | über die sie uneinig sind. |
whereupon they are at variance? | über die sie uneinig sind. |
surely you speak at variance, | ihr äußert fürwahr unterschiedliche Reden. |
whereon they are at variance. | über die sie sich uneinig sind. |
Related searches : Variance Report - Unique Variance - Cost Variance - Sample Variance - High Variance - Common Variance - Large Variance - Total Variance - Sampling Variance - Slight Variance - Statistical Variance - Noise Variance - Stock Variance