Translation of "population" to German language:
Dictionary English-German
Population - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Population (1977) Population Density | (Beifall auf den Bänken der Sozialistischen Fraktion) |
It consists of the following villages Gerstetten (population 7534) Dettingen (population 2.042, incorporation 1972) Gussenstadt (population 1.533, incorporation 1971) Heldenfingen (population 1.052, incorporation 1971) Heuchlingen (population 924, incorporation 1974) Heuchstetten (population 137) and Sontbergen (population 56, incorporation 1974). | Gemeindegliederung Die Gemeinde Gerstetten besteht aus den Ortsteilen Dettingen am Albuch, Gerstetten, Gussenstadt, Heldenfingen, Heuchlingen (Gerstetten), Heuchstetten und Sontbergen, die mit Ausnahme der beiden letztgenannten ehemals selbstständige Gemeinden waren, die im Zuge der Gemeindereform in den 1970er Jahren nach Gerstetten eingemeindet wurden. |
Demographics Population Age distribution of current population | Ein ursprünglich geplantes Technologiezentrum kam nicht zustande. |
population | Bevölkerung, |
Population . | Pud. |
Population . | Chr. |
Population . | Jahrhundert). |
Population . | erobert. |
Population . | Am 1. |
Population . | Jahrhundert gegründet. |
Population | Bevölkerung |
Population | Bevölkerung |
Population | population |
Population | Population |
Population | Anzahl der Einwohner |
Population | 1.1 Bevölkerung |
Population | 1.8 Bevölkerung |
Population | Bevölkerun |
Rapid population growth means a bulging youth population. | Das rapide Bevölkerungswachstum bedeutet eine Zunahme der jungen Bevölkerung. |
Population Erstfeld has a population (as of ) of . | Das Depot Erstfeld ist eine Attraktion für Eisenbahnfans. |
Population In 1939, the population of Overath was 6,500. | Es gibt Zweifel, ob in Overath je Glocken gegossen wurden. |
EPP eligible patient population ITT intent to treat population | EPP auswertbare Patientenpopulation ITT Intent to Treat Population. |
PPP per protocol population ITT intent to treat population | PPP Per Protokoll Population ITT Intent to Treat Population. |
The second is for continued population, human population expansion. | Das zweite für Populationszuwachs, die zunehmende menschliche Bevölkerung. |
Districts There are three villages in Egg Hinteregg (population 1,500), Egg (population 4,800) and Esslingen (population 1,500). | Davon lebten 1 523 in Hinteregg, 5 118 in Egg, 1 736 in Esslingen und 16 in Guldenen (Forch). |
Population References | Die Erwerbsquote lag 2001 bei 47,77 . |
Population References | Philipp, Baden bei Wien (1980). |
Population References | ) Breitenfurt und seine Geschichte. |
Population References | und aufbewahrt im Museum in Steyr. |
Population References | Jahrhundert angelegt wurden. |
Population References | In der ersten Hälfte des 19. |
Population References | Die Fertigstellung erfolgte 1997. |
Population References | Freidegg war sein Lieblingssitz. |
Population References | Aber auch Weinbau wird hier betrieben. |
Population References | Geschichte, Landschaft, Kultur. |
Population References | Amtsleiterin ist Renate Dürauer. |
Population References | April 1671 in Wien hingerichtet. |
Population References | Eine Besiedelung vor 800 n. Chr. |
Population References | 3,15 Prozent der Fläche sind bewaldet. |
Population References | Durch den Ort fließt die Triesting. |
Population References | Es wurde im Juni 2012 um 2,3 Mill. |
Population References | Klasse Nordwest abgestiegen ist. |
Population References | Urkundlich wurde Prunni im 12. |
Population References | 1548 erhielt er das Marktrecht. |
Population References | ÖVP Liste) andere keine Sitze. |
Related searches : Population Coverage - Population Data - Population Number - Employee Population - Population Pressure - Population Increase - Population Distribution - Population Aging - Immigrant Population - High Population - Active Population - Population Studies - Population Health - Population Mean